領(lǐng)域 | 使用單位 | 輸送介質(zhì) | 工程量 | 工程地點(diǎn) |
電力 | 220KV德勝堂變電站 | 供水 | 12000 | 湖北武漢 |
電力 | 陜西國華錦界電廠 | 生活水、消防水、化學(xué)污水 | 11000 | 陜西錦界 |
電力 | 山西臨海熱電廠 | 水流地引水 | 10000 | 山西臨海 |
電力 | 太原第二發(fā)電廠 | 除灰回水 | 10000 | 山西太原 |
電力 | 貴溪電廠 | 除灰回水、生活水 | 9000 | 江西貴溪 |
電力 | 土耳其ICDAS公司電站 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1000 | 土耳其 |
電力 | 水布埡500KV開關(guān)站 | 供水 | 3500 | 湖北宜昌 |
電力 | 華能陽邏電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 1000 | 湖北武漢 |
電力 | 安徽馬鞍山三電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 1000 | 安徽馬鞍山 |
電力 | 蕪湖電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 2900 | 安徽蕪湖 |
電力 | 安徽田集\宿州電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 3600 | 安徽田集\宿州 |
電力 | 安徽阜陽電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1300 | 安徽阜陽 |
電力 | 天津盤山電廠 | 消防水、生活水 | 4500 | 天津薊縣 |
電力 | 蘭州景泰電廠 | 生活水、消防水 | 5000 | 甘肅蘭州 |
電力 | 馬蓮臺電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 4000 | 寧夏寧東 |
電力 | 上海漕涇電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 5000 | 上海 |
電力 | 北京高井發(fā)電廠 | 酸、堿、脫硫 | 5500 | 北京 |
電力 | 華能瑞金發(fā)電廠 | 生活水、消防水 | 5200 | 江西贛州 |
電力 | 廈門杏林電廠 | 消防水 | 3200 | 福建廈門 |
電力 | 福清江陰電廠 | 生活水、消防水 | 3500 | 福建福州市 |
電力 | 晉江東石電廠 | 生活水、消防水 | 6000 | 福建晉江 |
電力 | 新疆天富熱電廠 | 酸、堿液 | 1000 | 新疆石河子 |
電力 | 西安西郊熱電廠 | 化學(xué)污水 | 1400 | 陜西西安 |
電力 | 山西王曲電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 1200 | 山西王曲 |
電力 | 山西大同二電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 1200 | 山西大同 |
電力 | 山西漳山電廠 | 酸、堿液 | 1500 | 山西漳山 |
電力 | 山東海洋核電 | 生活水、消防水 | 8000 | 山東煙臺 |
電力 | 山東菏澤電廠 | 酸、堿液 | 1200 | 山東菏澤 |
電力 | 山東聊城電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 1900 | 山東聊城 |
電力 | 山東黃島電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 2100 | 山東青島 |
電力 | 山東壽光晨鳴熱電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 2150 | 山東壽光 |
電力 | 山東青島電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 3100 | 山東青島 |
電力 | 通遼盛發(fā)熱電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1100 | 內(nèi)蒙古通遼 |
電力 | 大唐國際多倫46萬噸煤基烯烴項(xiàng)目 | 工業(yè)循環(huán)水 | 2300 | 內(nèi)蒙古多倫 |
電力 | 包頭第二熱電廠 | 生活水、消防水 | 2200 | 內(nèi)蒙古包頭 |
電力 | 內(nèi)蒙古東華熱電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 3000 | 內(nèi)蒙古包頭 |
電力 | 內(nèi)蒙古海渤灣電廠 | 化學(xué)污水 | 3500 | 內(nèi)蒙古烏海 |
電力 | 內(nèi)蒙古烏海電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 3800 | 內(nèi)蒙古烏海 |
電力 | 內(nèi)蒙古華泰熱電有限公司 | 生活水 | 4000 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 |
電力 | 內(nèi)蒙古托克托電廠 | 生活水、消防水 | 5000 | 內(nèi)蒙古托克托 |
電力 | 內(nèi)蒙古岱海電廠 | 生活水、消防水 | 5200 | 內(nèi)蒙古岱海 |
電力 | 內(nèi)蒙古新豐熱電廠 | 生活水、工業(yè)循環(huán)水 | 5700 | 內(nèi)蒙古新豐 |
電力 | 達(dá)拉特旗電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 6000 | 內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗 |
電力 | 包頭第一熱電廠 | 生活水、消防水 | 7100 | 內(nèi)蒙古包頭 |
電力 | 內(nèi)蒙東勝電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 9500 | 內(nèi)蒙古東勝 |
電力 | 南票沙鍋屯電廠 | 化學(xué)污水 | 1100 | 遼寧葫蘆島 |
電力 | 大連紅沿河核電 | 生活水、工業(yè)循環(huán)水、消防水 | 7500 | 遼寧大連 |
電力 | 大連泰山熱電廠 | 生活水、消防水 | 8500 | 遼寧大連 |
電力 | 康平發(fā)電廠 | 生活水、工業(yè)循環(huán)水、消防水 | 13500 | 遼寧沈陽 |
電力 | 沈煤集團(tuán)紅陽能源煤矸石電廠 | 水源地引水、中水 | 25000 | 遼寧沈陽 |
電力 | 大唐呂四港發(fā)電廠 | 供水 | 2200 | 江蘇呂四港 |
電力 | 江蘇張家港電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1000 | 江蘇張家港 |
電力 | 江蘇常熟電廠 | 化學(xué)污水 | 1000 | 江蘇常熟 |
電力 | 江蘇太倉環(huán)保電廠 | 生活水 | 1500 | 江蘇太倉 |
電力 | 江蘇揚(yáng)州電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 3500 | 江蘇揚(yáng)州 |
電力 | 江蘇連云港田灣核電站 | 含氯介質(zhì)、酸、堿、化學(xué)污水 | 3500 | 江蘇連云港 |
電力 | 南京揚(yáng)子石化熱電廠 | 生活水 | 3560 | 江蘇南京 |
電力 | 江蘇鎮(zhèn)江電廠 | 生活水、消防水 | 9000 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
電力 | 江蘇常州電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 11000 | 江蘇常州 |
電力 | 江蘇太倉電廠 | 生活水、消防水 | 18000 | 江蘇太倉 |
電力 | 重慶方盛電力公司 | 化學(xué)污水 | 2410 | 重慶萬盛 |
電力 | 四川省二灘水電站 | 供水 | 1600 | 四川攀枝花市 |
電力 | 四川華鎣山龍灘煤電有限責(zé)任公司 | 生活水、消防水 | 5840 | 四川廣安市 |
電力 | 華能岳陽電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 4800 | 湖南岳陽 |
電力 | 大唐華銀金竹山電廠 | 生活水、消防水 | 5800 | 湖南冷水江 |
電力 | 哈爾濱發(fā)電廠 | 酸、堿液 | 1000 | 黑龍江哈爾濱 |
電力 | 大慶宏偉電廠 | 酸、堿液 | 1500 | 黑龍江大慶 |
電力 | 河南新鄭電廠 | 生活水 | 1200 | 河南新鄭 |
電力 | 河南首陽山電廠 | 生活水 | 1600 | 河南洛陽 |
電力 | 鶴煤電廠 | 生活水、消防水 | 5800 | 河南鶴壁 |
電力 | 河南永城電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活水 | 12400 | 河南商丘 |
電力 | 河南神火集團(tuán)電廠 | 生活水、工業(yè)循環(huán)水 | 25000 | 河南永城 |
電力 | 安順電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1000 | 貴州安順 |
電力 | 貴州電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 2000 | 貴州貴陽 |
電力 | 貴州清鎮(zhèn)電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 2000 | 貴州清鎮(zhèn) |
電力 | 貴州鴨溪電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活污水 | 5500 | 貴州遵義 |
電力 | 貴州納雍電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 10000 | 貴州畢節(jié) |
電力 | 貴州野馬寨電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 18000 | 貴州六盤水 |
電力 | 廣西田東電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 2000 | 廣西田東 |
電力 | 廣西柳州來賓電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 3750 | 廣西柳州 |
電力 | 廣西防城港電廠 | 生活水、消防水 | 8700 | 廣西欽州 |
電力 | 廣西北海電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 12000 | 廣西北海 |
電力 | 新田村發(fā)電一廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 2000 | 廣東佛山 |
電力 | 廣東沙角電廠B廠 | 酸、堿液 | 1000 | 廣東東莞 |
電力 | 廣州梅山電廠 | 酸、堿液 | 1200 | 廣東梅山 |
電力 | 深圳南山熱電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1500 | 廣東深圳 |
電力 | 深圳媽灣電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1800 | 廣東深圳 |
電力 | 深圳西部電力 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1800 | 廣東深圳 |
電力 | 廣東河源電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水、生活污水 | 5500 | 廣東河源 |
電力 | 深圳寶昌電廠 | 酸、堿液 | 2200 | 廣東深圳 |
電力 | 中山垃圾發(fā)電廠 | 生活水 | 3000 | 廣東深圳 |
電力 | 廣東韶關(guān)電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 3500 | 廣東韶關(guān) |
電力 | 廣東珠海電廠 | 含氯物、工業(yè)污水、生活水 | 5500 | 廣東珠海 |
電力 | 廣東沙角電廠C廠 | 化學(xué)污水、生活水 | 7000 | 廣東東莞 |
電力 | 惠州大亞灣LNG電廠 | 生活水、消防水 | 7400 | 廣東惠州 |
電力 | 珠海洪灣發(fā)電廠 | 化水、生活水、消防水、工業(yè)污水 | 8500 | 廣東珠海 |
電力 | 廣東臺山電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 9000 | 廣東臺山 |
電力 | 廣東大唐潮州三百門電廠 | 水源地引水 | 19000 | 廣東潮州 |
電力 | 河北衡水發(fā)電廠 | 化學(xué)水、脫硫 | 1600 | 河北衡水 |
電力 | 西北西柏坡第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 化水、生活水、工業(yè)污水 | 2600 | 河北西柏坡 |
電力 | 河北大唐國際豐潤熱電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 3000 | 河北唐山 |
電力 | 黃驊滄東發(fā)電廠 | 生活水 | 5100 | 河北黃驊港 |
電力 | 華能上安電廠 | 生活水 | 4500 | 河北石家莊 |
電力 | 河北蔚州電廠 | 供水 | 6000 | 河北蔚縣 |
電力 | 河北遷安熱電廠 | 化水、生活水、消防水、工業(yè)污水 | 9500 | 河北遷安 |
電力 | 浙江恒洋熱電廠 | 除鹽水、酸、堿液 | 1100 | 浙江海鹽 |
電力 | 巨州化工熱電廠 | 化學(xué)污水 | 1400 | 浙江巨州 |
電力 | 紹興遠(yuǎn)東熱電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 1600 | 浙江紹興 |
電力 | 浙江新都熱電廠 | 酸、堿液 | 1800 | 浙江桐鄉(xiāng) |
電力 | 金華燃機(jī)發(fā)電有限公司 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 2200 | 浙江金華 |
電力 | 浙江臺州電廠 | 次氯酸鈉、酸、堿 | 2500 | 浙江臺州 |
電力 | 杭州半山電廠 | 除鹽水、酸、堿液 | 2500 | 浙江杭州 |
電力 | 寧波北侖電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水 | 3000 | 浙江寧波 |
電力 | 溫州電廠 | 化學(xué)污水、酸、堿液 | 3100 | 浙江溫州 |
電力 | 浙江錢清電廠 | 化學(xué)水、脫硫 | 3500 | 浙江溫州 |
電力 | 寧波久豐熱電站 | 酸、堿液、工業(yè)循環(huán)水 | 3500 | 浙江寧波 |
電力 | 南岳電廠 | 生活水 | 4500 | 浙江溫州 |
電力 | 浙江鎮(zhèn)海電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 7500 | 浙江寧波 |
電力 | 浙江嘉興電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 7800 | 浙江嘉興 |
電力 | 浙江長興電廠 | 酸、堿液、化學(xué)污水 | 9000 | 浙江長興 |
電力 | 浙能樂清電廠 | 化水、生活水、消防水、工業(yè)污水、脫硫 | 10500 | 浙江樂清 |
電力 | 浙江舟山電廠 | 酸、堿、化學(xué)污水、消防水、生活水 | 10000 | 浙江舟山 |
電力 | 浙江寧海電廠 | 化水、生活水、消防水、工業(yè)污水 | 16000 | 浙江寧海 |
電力 | 華能玉環(huán)電廠 | 化水、生活水、工業(yè)污水 | 18000 | 浙江玉環(huán) |
電力 | 浙江蘭溪電廠 | 化水、生活水、消防水、工業(yè)污水 | 18000 | 浙江蘭溪 |
電力 | 浙江大唐烏沙山電廠 | 化水、生活水、消防水、工業(yè)污水、海底加氯 | 25000 | 浙江象山 |
地址:浙江省溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雁蕩西路45號
熱線電話:0577-86520313 89851782
郵編:325011
友情鏈接:
溫州眾誠管業(yè)有限公司